Preise 2026/27 für den sportlichen Winterurlaub
Preisliste in Euro für die Wohnungen für 1 bis 4 Personen pro Tag:
Wohnung 1 Wohnung 5 | Wohnung 0 Wohnung 5A Wohnung 6 | Wohnung 3 | |
2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | |
01.11. - 19.12. | 94,-- | 125,-- | 133,-- |
19.12. - 24.12. | 101,-- | 138,-- | 152,-- |
24.12. - 27.12. | 155,-- | 249,-- | 274,-- |
27.12. - 03.01. | 206,-- | 337,-- | 388,-- |
03.01. - 06.01. | 163,-- | 263,-- | 301,-- |
06.01. - 10.01. | 101,-- | 138,-- | 152,-- |
10.01. - 15.01. | 94,-- | 125,-- | 133,-- |
15.01. - 22.01. | 101,-- | 138,-- | 152,-- |
22.01. - 05.02. | 126,-- | 164,-- | 184,-- |
05.02. - 28.02. | 155,-- | 249,-- | 274,-- |
28.02. - 07.03. | 126,-- | 164,-- | 184,-- |
07.03. - 14.03. | 101,-- | 138,-- | 152,-- |
14.03. - 19.03. | 85,-- | 113,-- | 120,-- |
19.03. - 29.03. | 126,-- | 164,-- | 184,-- |
und ab 29.03. | 85,-- | 113,-- | 120,-- |
Endreinigung | 52,-- | 75,-- | 82,-- |
Preisliste in Euro für die Wohnungen für 4 bis 8 Personen pro Tag:
Wohnung 2 Wohnung 4 Wohnung 7 | Wohnung 0+1 | Wohnung 8+9 Wohnung 5+5A | |
4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | |
01.11. - 19.12. | 178,-- | 197,-- | 216,-- |
19.12. - 24.12. | 198,-- | 218,-- | 244,-- |
24.12. - 27.12. | 319,-- | 354,-- | 394,-- |
27.12. - 03.01. | 453,-- | 504,-- | 538,-- |
03.01. - 06.01. | 358,-- | 398,-- | 438,-- |
06.01. - 10.01. | 198,-- | 218,-- | 244,-- |
10.01. - 15.01. | 178,-- | 197,-- | 216,-- |
15.01. - 22.01. | 198,-- | 218,-- | 244,-- |
22.01. - 05.02. | 232,-- | 259,-- | 284,-- |
05.02. - 28.02. | 319,-- | 354,-- | 394,-- |
28.02. - 07.03. | 232,-- | 259,-- | 284,-- |
07.03. - 14.03. | 198,-- | 218,-- | 244,-- |
14.03. - 19.03. | 161,-- | 178,-- | 197,-- |
19.03. - 29.03. | 232,-- | 259,-- | 284,-- |
und ab 29.03. | 161,-- | 178,-- | 197,-- |
Endreinigung | 86,-- | 99,-- | 109,-- |
Bestimmungen
Preise sind in Euro angegeben und gelten wie beschrieben für 2 bzw. 4 Personen.
Für jeden weiteren Erwachsenen zuzüglich 18,– Euro täglich. Kinder bis 15 Jahre zuzüglich 11,– Euro täglich.
Kurtaxe pro Person und Tag 3,90 Euro ab 15 Jahre.
Wohnungen werden auch für 1 Person, 3 Personen, 5 Personen oder mehr vermietet.
Bitte schickt uns eine kurze E-Mail mit dem Termin und der Gästeanzahl. Wir unterbreiten euch gerne ein entsprechendes Angebot.
Im Preis ist natürlich die wunderbare Aussicht auf die wunderschöne Bergwelt in Fieberbrunn im Pillerseetal in den Kitzbüheler Alpen in Tirol mit inbegriffen. Ausflugsziele sind unter anderem Kitzbühel, Innsbruck und Salzburg.


